MITSUBISHI ek-Wagon 燃費表
三菱ekワゴンの燃費です。


日付
[YY/MM/DD]
給油量
[L]
単価
[\]
合計
[\]
走行キロ
[Km]
燃費
[Km/l]
累積燃費 備考
04/12/04 22 120 2640 287 13.045 13.045  
04/12/11 24 119 2856 297.6 12.400 12.723  
04/12/19 23.6 119 2808 298.7 12.657 12.701  
04/12/26 24 113 2712 299 12.458 12.640  
05/01/05 22 112 2464 292.4 13.291 12.770  
05/01/13 21.37 110 2350 259.8 12.157 12.668  
05/01/21 23.8 110 2618 294.6 12.378 12.627  
05/01/29 23 110 2530 307 13.348 12.717  
05/02/04 22 118 2596 257.8 11.718 12.606  
05/02/13 23 114 2622 290.5 12.630 12.608  
05/02/20 22.9 113 2587 288.2 12.585 12.606  
05/03/02 19.67 112 2203 253.1 12.867 12.628 車検
05/03/08 19.3 116 2238 253.5 13.135 12.667  
05/03/16 19.2 118 2265 248.6 12.948 12.687  
05/03/23 24.3 113 2745 289.8 11.926 12.636 タイヤ交換
05/03/31 22.9 120 2748 303.8 13.266 12.676  
05/04/08 23 125 2875 312.1 13.570 12.728  
05/04/16 22.91 125 2863 306.7 13.387 12.765 ATF交換
05/04/26 21.8 125 2725 311.1 14.271 12.844  
05/05/05 21.9 128 2803 311.5 14.224 12.913  
05/05/13 21 126 2646 312.7 14.890 13.007  
05/05/22 20.3 127 2578 293.7 14.468 13.074  
05/05/31 22.7 126 2860 323.9 14.269 13.126  
05/06/07 20.01 118 2361 285.4 14.263 13.173  
05/06/15 22.9 125 2862 339.9 14.843 13.240  
05/06/23 20.7 125 2587 317.8 15.353 13.321  
05/06/30 22.3 125 2787 335.1 15.027 13.384  
05/07/07 21.5 128 2752 326.6 15.191 13.449  
05/07/16 21.1 128 2700 297 14.076 13.470  
05/07/24 21.5 128 2752 304.7 14.172 13.494  
05/08/04 21.9 131 2868 322 14.703 13.533  
05/08/14 22.3 129 2876 312.1 13.996 13.547  
05/08/23 22.5 120 2700 331.3 14.724 13.583  
05/09/01 21.4 132 2824 321.5 15.023 13.625  
05/09/12 21.6 125 2700 323.3 14.968 13.664  
05/09/19 19.9 123 2447 293.4 14.744 13.694  
05/09/28 20 128 2560 299.3 14.965 13.728  
05/10/07 22.96 125 2870 326.8 14.233 13.741  
05/10/13 19.55 123 2404 284.7 14.563 13.762  
05/10/22 19 123 2337 282.4 14.863 13.790  
05/10/31 21 132 2772 272.8 12.990 13.770  
05/11/08 22 123 2706 315.2 14.327 13.784  
05/11/18 24.3 120 2916 325.4 13.391 13.774  
05/11/28 20.6 119 2451 285 13.835 13.776 タイヤ交換
05/12/08 23.7 118 2796 316.9 13.371 13.767  
05/12/14 20 118 2360 258.3 12.915 13.748  
05/12/23 19 118 2242 219.7 11.563 13.702  
05/12/30 16.2 118 1911 206.5 12.747 13.682  
06/01/10 18.5 118 2183 244.9 13.238 13.673  
06/01/18 19 121 2299 250.5 13.184 13.663  
06/01/25 20.1 121 2432 268 13.333 13.657  
06/02/01 21 121 2541 285.2 13.581 13.655  
06/02/08 21.01 123 2584 268.6 12.784 13.639  
06/02/16 21 123 2583 271.5 12.929 13.626  
06/02/22 17 123 2091 233.7 13.747 13.628  
06/03/02 20 125 2500 261.8 13.090 13.618  
06/03/11 18.7 125 2337 256.9 13.738 13.620  
06/03/17 15 125 1875 204 13.600 13.620  
06/03/21 21.3 125 2662 295.8 13.887 13.624  
06/03/28 20 123 2460 257.8 12.890 13.612  
06/04/07 20 123 2460 268.9 13.445 13.610  
06/04/15 16.6 121 2008 227.5 13.705 13.611 タイヤ交換
06/04/23 16 121 1936 252.6 15.787 13.646  
06/04/30 17 121 2057 253.9 14.935 13.666  
06/05/07 20 130 2600 279.9 13.995 13.671  
06/05/16 22 128 2816 305 13.864 13.674  
06/05/25 19.7 128 2521 304.9 15.477 13.701  
06/06/03 20.5 130 2665 304.9 14.873 13.718  
06/06/16 22.8 128 2918 345.4 15.149 13.739  
06/06/25 19 128 2432 296.9 15.626 13.766  
06/07/05 20 128 2560 303.8 15.190 13.786  
06/07/14 19 128 2432 291.2 15.326 13.807  
06/07/22 20 128 2560 303.3 15.165 13.826  
06/07/29 19 128 2432 288.8 15.200 13.844  
06/08/06 18.8 136 2556 289.8 15.415 13.865  
06/08/13 17.5 136 2380 278 15.886 13.892  
06/08/21 21 136 2856 341 16.238 13.922  
06/08/27 16 136 2176 250.9 15.681 13.945  
06/09/04 16 138 2208 246.5 15.406 13.963  
06/09/16 23.3 138 3215 346.7 14.880 13.975  
06/09/20 14.6 138 2014 246.5 16.884 14.011  
06/09/26 15.6 138 2152 256.8 16.462 14.041  
06/10/03 17.47 134 2340 260.5 14.911 14.051  
06/10/09 15 134 2010 238.5 15.900 14.073  
06/10/18 22.6 134 3028 336.9 14.907 14.083  
06/10/26 20.5 134 2747 305 14.878 14.092  
06/11/03 18 129 2322 261.5 14.528 14.097  
06/11/08 15 127 1905 223 14.867 14.106  
06/11/16 21 127 2667 311.5 14.833 14.114  
06/11/22 20.5 127 2603 286.3 13.966 14.112  
06/12/02 25 127 3175 329.6 13.184 14.102  
06/12/10 19 127 2413 262.2 13.800 14.099 タイヤ交換
06/12/17 20 127 2540 272 13.600 14.094  
06/12/24 19 124 2356 259.9 13.679 14.089  
07/01/04 24 124 2976 309.4 12.892 14.077  
07/01/12 19.5 121 2359 265.7 13.626 14.072  
07/01/20 19 121 2299 240.7 12.668 14.057  
07/01/27 21 120 2520 278.2 13.248 14.049  
07/02/04 21 118 2478 283.2 13.486 14.043  
07/02/12 19 117 2223 257.8 13.568 14.039  
07/02/18 20 117 2340 265.9 13.295 14.031  
07/02/27 21 117 2457 283 13.476 14.026 エアフィルター交換
07/03/09 20 121 2420 265.3 13.265 14.018 車検
07/03/19 21.5 121 2601 306.4 14.251 14.021  
07/03/26 19.8 121 2395 269 13.586 14.017  
07/04/02 22 124 2728 292.8 13.309 14.010  
07/04/10 20 124 2480 284.3 14.215 14.012  
07/04/16 19 124 2356 292.3 15.384 14.025  
07/04/25 21 124 2604 287.7 13.700 14.022  
07/05/01 20 131 2620 265.6 13.280 14.015  
07/05/08 22.8 127 2895 323.9 14.206 14.017  
07/05/15 19 131 2489 258.9 13.626 14.013  
07/05/20 19 127 2413 307.7 16.195 14.032  
07/05/27 23 127 2921 313.9 13.648 14.029  
07/06/01 16.5 135 2227 226.2 13.709 14.026  
07/06/07 17.5 133 2327 278.5 15.914 14.042  
07/06/15 20 131 2620 280 14.000 14.042  
07/06/21 18 131 2358 259.8 14.433 14.045  
07/06/27 21 131 2751 292.4 13.924 14.044  
07/07/04 20.8 134 2787 304.5 14.639 14.049  
07/07/11 19.5 134 2613 279 14.308 14.051  
07/07/17 22 134 2948 291.8 13.264 14.045  
07/07/24 21.6 134 2894 313.5 14.514 14.049  
07/08/01 22 134 2948 323.3 14.695 14.054  
07/08/07 23 138 3174 297.8 12.948 14.045  
07/08/13 20 138 2760 269.7 13.485 14.041 ATF・デフオイル交換
07/08/21 21.9 136 2978 302.1 13.795 14.039  
07/08/27 19 136 2584 275.1 14.479 14.042  
07/09/03 21 136 2856 289.2 13.771 14.040  
07/09/09 19.5 136 2652 264.1 13.544 14.036  
07/09/14 24.8 136 3372 364.1 14.681 14.041  
07/09/20 17 132 2244 255.5 15.029 14.049  
07/09/26 19.9 132 2626 285.9 14.367 14.051  
07/10/02 22 138 3036 286.5 13.023 14.043  
07/10/07 22 138 3036 307 13.955 14.043  
07/10/14 21.5 138 2967 300.4 13.972 14.042  
07/10/22 17 135 2295 236.3 13.900 14.041  
07/10/27 19.8 135 2673 259.9 13.126 14.035  
07/11/03 23.7 143 3389 304 12.827 14.026  
07/11/09 16.8 140 2352 225.5 13.423 14.022  
07/11/14 19 140 2660 248.5 13.079 14.015  
07/11/21 19 143 2717 266.2 14.011 14.015 タイヤ交換
07/11/28 19 143 2717 266.6 14.032 14.015  
07/12/03 21.4 150 3210 298.7 13.958 14.015  
07/12/10 20 150 3000 263.4 13.170 14.009  
07/12/15 19.6 150 2940 275.4 14.051 14.009  
07/12/22 19 150 2850 263.8 13.884 14.008 バッテリー交換
07/12/28 20.9 150 3135 279.5 13.373 14.004  
07/12/31 21.5 150 3225 284.6 13.237 13.999  
08/01/08 20.1 148 2974 268.1 13.338 13.994  
08/01/16 21.5 148 3182 292.7 13.614 13.992  
08/01/25 20.7 144 2980 261.1 12.614 13.983  
08/01/31 17.75 144 2556 240.2 13.532 13.980  
08/02/07 20.3 144 2923 251.8 12.404 13.970  
08/02/27 20 141 2820 228.6 11.430 13.953 車両修理
08/03/05 19 143 2717 250.1 13.163 13.948  
08/03/10 22 143 3146 308.3 14.014 13.949  
08/03/18 20 143 2860 280.1 14.005 13.949  
08/03/25 22 143 3146 313.5 14.250 13.951  
08/03/30 20 143 2860 302.4 15.120 13.958  
08/04/06 19.5 123 2398 257.9 13.226 13.954  
08/04/12 18 123 2214 252.9 14.050 13.954  
08/04/18 19.3 123 2373 281.7 14.596 13.958 タイヤ交換
08/04/26 21 121 2541 292 13.905 13.958  
08/04/30 10.5 121 1270 - - -  
08/05/06 21.5 153 3289 446.7 13.959 13.958 前回給油と合算
08/05/12 17.01 153 2602 242.5 14.256 13.960  
08/05/20 21.7 153 3320 302.5 13.940 13.960  
08/05/25 22 152 3344 332.9 15.132 13.966  
08/05/31 15.42 152 2343 232.9 15.104 13.973  
08/06/10 21 169 3549 288.6 13.743 13.972  
08/06/17 19 167 3173 299.2 15.747 13.982  
08/06/26 22 163 3586 312.9 14.223 13.984  
08/07/06 22 177 3894 320.7 14.577 13.987  
08/07/11 13.74 174 2390 230.9 16.805 14.003  
08/07/16 24.34 174 4235 332.3 13.652 14.001  
08/07/24 22.5 178 4005 340.8 15.147 14.008  
08/08/04 22.4 184 4121 326.8 14.589 14.011  
08/08/13 23.1 174 4019 310.7 13.450 14.008  
08/08/21 20.95 169 3540 310.3 14.811 14.012  
08/08/28 22.35 173 3866 310.1 13.875 14.012  
08/09/05 21 168 3528 298.8 14.229 14.013  
08/09/13 21.25 167 3548 301.5 14.188 14.014  
08/09/22 21.77 164 3570 298.3 13.702 14.012  
08/09/29 18.6 161 2994 255.7 13.747 14.011  
08/10/09 22.1 155 3425 320.5 14.502 14.013  
08/10/14 20.8 151 3140 299 14.375 14.015  
08/10/20 18.5 148 2738 255.8 13.827 14.014  
08/10/27 19 141 2679 246.3 12.963 14.009  
08/11/06 20.25 134 2713 272.2 13.442 14.006  
08/11/13 19.5 129 2515 239.2 12.267 13.996  
08/11/22 23.1 114 2633 290.8 12.589 13.989 タイヤ交換
08/11/29 19.82 119 2358 286.1 14.435 13.991  
08/12/09 21.62 116 2507 297.3 13.751 13.990  
08/12/16 22.4 110 2464 307.6 13.732 13.989 オイル・プラグ交換
08/12/23 22.4 100 2240 276.7 12.353 13.980  
08/12/31 21.9 100 2190 283.7 12.954 13.975  
日付
[YY/MM/DD]
給油量
[L]
単価
[\]
合計
[\]
走行キロ
[Km]
燃費
[Km/l]
累積燃費 備考
合計 4014.12 - 530453 55947.2 - - -
平均 20.38 132.1 2693 285.4 13.975 - -
最大値 25 184 4235 446.7 16.884 14.114 -
最小値 10.5 100 1270 204 11.430 12.606 -


ek-wagonページトップへ

ホームページトップへ

サブウィンドウを閉じる