raijo.aa0.netvolante.jp 運用情報

作成2004年05月16日
更新2008年06月13日


 このホームページを運用しているサーバーは自宅サーバです。
そのため、突然サービスを停止したり、再起動を掛けたりすることがありますので、注意して下さい。
分かっている停止情報、メンテナンス情報は下記に記してあります。
 
メンテナンス・サーバ停止情報
日付 時間 停止内容
     

 
停止実績・報告
障害発生日時 復旧日時 報告内容
     
2008/06/06 03:20:00 2008/06/13 06:56:46 サーバの設定ミスにより繋がらない時間帯がありました。
2008/02/14 18:06:11 2008/02/14 19:04:00 サーバ緊急メンテを行いました。
2008/02/11 18:56:39 2008/02/11 19:44:03 サーバ緊急メンテを行いました。
2008/02/10 20:52:03 2008/02/10 21:14:55 サーバ緊急メンテを行いました。
2007/12/09 13:56:02 2007/12/09 19:01:22 CATV設備不良のため繋がらなくなりました。
2007/11/06 10:05:35 2007/11/06 16:50:40 地区センター内ネットワーク機器移設により、サービス停止しました。
2007/06/13 17:50:00 2007/06/13 20:42:57 CATV 回線障害により繋がらなくなりました。
2007/03/28 08:00:00 2007/03/28 09:05:00 UPSの点検作業のため、サーバが停止しました。
2007/03/20 01:00 2007/03/20 03:00 CATV局内での機器メンテのため、繋がりにくくなっていました。
2007/03/19 07:49:04 2007/03/19 08:37:36 商用電源トラブルによりサーバーがダウンしていました。
2006/05/24 01:00:00 2006/05/24 04:00:00 CATV局舎内での工事のためサーバに接続できなくなりました。
2006/03/31 01:00:00 2006/03/31 04:00:00 CATV局舎内での工事のためサーバに接続できなくなりました。
2005/09/13 00:00:00 2005/09/13 06:00:00 CATV局舎内での工事のためサーバに接続できなくなりました。
2005/08/06 09:00:00 2005/08/06 10:30:00 緊急マシンメンテナンスを実施しました。
2005/08/06 02:50:00 2005/08/06 07:10:00 マシントラブルのため、ダウンしていました。
2005/03/12 08:27:31 2005/03/12 08:49:37 サーバーメンテナンスのため、ダウンしていました。
2005/01/29 01:01:00 2005/01/30 07:04:37 同一ネットワーク内コンピュータより不正なパケットが送出され、ネットワークが混雑していました。
Jan 29 01:01:00 [INSPECT] Large fragment offset
2005/01/26 01:00 2005/01/26 04:00 CATV局内のメンテナンス作業のため接続しにくい状態でした。
2004/10/25 23:00 2004/10/26 07:00 CATV局側で台風被害の復旧作業のため、ネットワークがダウンしていました。(約60分)
2004/10/20 22:10:03 2004/10/20 23:14:57 台風23号の影響で商用電源が不安定になり、メディアコンバータ等が動作不安定になっていました。
2004/09/03 22:00 2004/09/03 23:00 ネットボランチDNSがメンテナンスにより停止しました。
2004/08/25 03:00 2004/08/25 06:00 CATV局舎内での電源工事のためサーバに接続できなくなりました。
2004/08/17 18:50 2004/08/19 09:45 ネットボランチDNSが障害により停止しておりました。
2004/07/25 08:27:29 2004/07/25 11:45:00 サーバ内部の清掃。メモリテスト、ケースファンの新設を行いました。
2004/07/07 17:10 2004/07/07 19:50 YAMAHAルータWEBサイトおよびネットボランチDNSが障害により停止しておりました。
2004/06/29 16:19:06 2004/06/29 16:19:10 集中豪雨による落雷のため、メディアコンバータへの電源供給が不安定になっていました。(合計65秒間)
2004/06/29 16:56:30 2004/06/29 16:56:34
2004/06/29 16:58:34 2004/06/29 16:59:31
2004/06/22 13:00頃 2004/06/23 20:41 同一ネットワーク(CATV網)内の装置よりicmpパケットが大量に放出され、ネットワークがダウンしていました。

前のページへ戻る
自宅サーバトップへ